文章作者: 发布时间: 2017-05-12 浏览次数: 476
序号 | 负责人 | 所在班级 | 入驻创业实体名称 | 入驻日期 | 到期日期 | 联系方式 | 是否注册 | 注册资金 | 地址 |
1 | 董贵超 | 旅游管理12 | 安徽超赞网络科技有限公司 | 2012年7月 | 2017年11月 | 13309605520 | 是 | 500万 | 地信楼六楼南606-1 |
2 | 李勇 | 无机非金属材料工程13 | 滁州青之蓝广告传媒有限公司 | 2016年6月 | 2017年11月 | 15755056824 | 是 | 10万 | 地信楼六楼南608 |
3 | 徐空军 | 机械10 | 金鹰文化传媒有限公司 | 2012年10月 | 2017年11月 | 18855005522 | 是 | 20万 | 地信楼六楼南607 |
4 | 李康 | 汽车服务工程151 | 奇客之“梦晴天”计划 | 2017年5月8日 | 2018年5月7日 | 18110793536 | 否 | 未注册 | 地信楼六楼南601 |
5 | 刘志远 | 软件工程15 | 记忆旅行工作室 | 2017年5月8日 | 2018年5月7日 | 18855057263 | 否 | 未注册 | 地信楼六楼南604-1 |
6 | 蒋荣荣 | 审计162 | 乐享乐坊 | 2017年5月8日 | 2018年5月7日 | 18855098922 | 否 | 未注册 | 地信楼六楼南604-2 |
7 | 张雨婷 | 工商管理151 | 基于大数据的多功能智能农业服务的决策系统 | 2017年5月8日 | 2018年5月7日 | 18855053860 | 否 | 未注册 | 地信楼六楼南605-1 |
8 | 陶勇 | 金融151 | 蔚园蜂巢孵化项目风险管理有限公司 | 2017年5月8日 | 2018年5月7日 | 18855058293 | 否 | 未注册 | 地信楼六楼南605-2 |
9 | 王孝彭 | 制药工程15 | JUST US校园纪念品站 | 2017年5月8日 | 2018年5月7日 | 13865297369 | 否 | 未注册 | 地信楼六楼北604 |
10 | 王春芳 | 物联网工程142 | 滁州今日优果电子商务有限公司 | 2017年5月8日 | 2018年5月7日 | 15755081508 | 是 | 2万 | 地信楼六楼南610 |
11 | 岳锐 | 体育教育142 | 滁州市校链家教育信息咨询有限责任公司 | 2017年5月8日 | 2018年5月7日 | 15755080958 | 是 | 50万 | 地信楼六楼北603-2 |
12 | 徐李根 | 食品科学与工程15 | 五汇美食品电子商务有限公司 | 2017年5月8日 | 2018年5月7日 | 18855055004 | 是 | 5万 | 地信楼六楼北603-3 |
13 | 孙彩云 | 汉语言文学152 | 云的秘密手工皂工作室 | 2017年5月8日 | 2018年5月7日 | 18855058385 | 否 | 未注册 | 地信楼六楼北603-4 |
责任编辑: jiaowuchu
版权所有©滁州学院教务处 2016